天气寒冷,普通的柴油发电机在冬天很难启动,因为温度低而不能正常运转15KW20KW25KW30KW汽油发电机除了可以用汽油以为还可以使用燃气和石油气,无论气温如何变化,发电机都可以正常运转。在寒冷的冬天,如果停电了,家里或者单位里没有应急电源,会给我们的生活和营业带来很多的不方便,甚至还会给我们的营业带来经济上的损失,备一台发电机,既避免了这些损失,还给这个寒冷的冬天送去了一丝温暖。
徐州15KW20KW25KW天然气发电机
机组型号 | SHL25REG |
额定功率(PET) | 32KVA |
额定功率(LPG) | 32KVA |
额定功率(NG) | 32KVA |
额定电压 (V) | 230/400 |
额定电流(PET) | 46.4 |
额定电流(LPG) | 46.4 |
额定电流(NG) | 46.4 |
相数 | 三相 |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 0.8 |
频率(Hz) | 50 |
发动机类型 | 1587cc直列四缸水冷发动机 |
压缩比 | 9.5:1 |
点火系统 | ECM 电子点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | QDY1205 12V 1.2KW |
燃料类型 | 汽油 |
缸径×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 3.5 |
充电方式 | 14V/90A充电发电机 |
冷却系统 | 闭式水冷 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
绝缘等级 | H |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
连接方式 | 直接耦合(盘片式软连接) |
防护等级 | IP 23 |
发电机全速正常运转下,23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 63 |
PET消耗量100%负载 L/hr | 13 |
NG消耗量100%负载 m3/hr | 10.5 |
LPG消耗量100%负载 kg/hr | 9.3 |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
机组尺寸 (长×宽×高) mm | 1560×890×970 |
包装尺寸(长×宽×高) mm | 1640×970×1100 |
净重 kg | 480 |
毛重 kg | 525 |
20/40 尺柜装载量 | 14/30 |
售后信息 | |
售后服务 | 铃鹿原装 全国联保 |
质量保证 | 质保一年 终身维护 |
联系人 | 项凤喜 |
在线QQ | 2691243039 |
在线旺旺 | qqrr0101006 |
咨询热线: | 15618150258//18217194572 |
徐州15KW20KW25KW天然气发电机