精心为您推荐【气动对夹式衬胶蝶阀D671J】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之一,公司常年备有大量库存现货以出厂价直销,我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案,让客户购买到物美价廉的产品,欢迎咨询选购!
产品简介:
气动对夹式衬胶蝶阀D671J是由气动执行器和衬胶对夹蝶阀组成,安装对应的阀门附件可以用来切断和调节的场合使用,例如:配电磁阀换向阀、限位开关等用在开关和切断的场合,配阀门定位器,给出模拟量控制信号4-20mA,可以控制阀门开度大小,来实现调节管道压力、流量、温度的大小。适用于适用于温度≤80~150℃如食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
公司名称:上海乔邑阀门制造有限公司
联 系 人:王经理
联系电话:021-31263567
手机号码:13817273199
公司网址:http://www.shqyv.com/
性能参数:
公称通径DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
连接形式 | 对夹式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
材质说明:
零件名称 | 材料名称 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
连接尺寸:
公称通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | D | D1 | n-Φd | |
50 | 43 | 141 | 269 | 68 | 52.9 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 159 | 283 | 75 | 64.5 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 159 | 289 | 93 | 78.8 | 160 | 4-18 |
100 | 52 | 211 | 320 | 104 | 10.4 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 248 | 351 | 118 | 123.3 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 269 | 380 | 133 | 155.6 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 345 | 435 | 165 | 202.5 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 409 | 509 | 197 | 250.5 | 350 | 12-22 |
300 | 78 | 438 | 597 | 224 | 301.6 | 400 | 12-22 |
350 | 78 | 550 | 653 | 267 | 333.3 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 550 | 720 | 309 | 389.6 | 515 | 16-26 |
450 | 114 | 600 | 772 | 328 | 440.51 | 565 | 20-26 |
500 | 127 | 633 | 867 | 361 | 491.5 | 620 | 20-26 |
600 | 154 | 730 | 998 | 459 | 592.5 | 725 | 20-30 |
700 | 165 | 1230 | 1116 | 520 | 695 | 840 | 24-30 |
800 | 190 | 1430 | 1330 | 591 | 794.7 | 950 | 24-33 |
上海乔邑阀门为您提供优质的【气动对夹式衬胶蝶阀D671J】产品和完善的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中所有的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请联系我们!
公司名称:上海乔邑阀门制造有限公司
联 系 人:王经理
联系电话:021-31263567
手机号码:13817273199
公司网址:http://www.shqyv.com/